CHAUFFE-EAU* | TARIF MENSUEL | PLAN DE SERVICE | VALEUR DE L’ÉQUIPEMENT | VALEUR DE L’INSTALLATION (À partir de) |
CHAUFFE-EAU AVEC RÉSERVOIR CONVENTIONNEL | ||||
GAZ CV 40 gallons | 15,29 $ | Inclus | 700 $ | 415 $ |
GAZ CV 50 gallons | 15,79 $ | Inclus | 800 $ | 415 $ |
GAZ CV 60 gallons | 18,59 $ | Inclus | 951 $ | 415 $ |
CHAUFFE-EAU AVEC RÉSERVOIR À ÉVACUATION FORCÉE | ||||
GAZ EF 40 gallons | 22,99 $ | Inclus | 1 071 $ | 588 $ |
GAZ EF 50 gallons | 22,99 $ | Inclus | 1 071 $ | 588 $ |
GAZ EF 75 gallons | 29,59 $ | Inclus | 1 542 $ | 588 $ |
CHAUFF-EAU AVEC RÉSERVOIR À ÉVACUATION FORCÉE DIRECTE | ||||
GAZ PDV 50 gallons 2po | 29,59 $ | Inclus | 1 071 $ | 588 $ |
GAZ PDV 50 gallons 3po | 29,59 $ | Inclus | 1 071 $ | 588 $ |
CHAUFFE-EAU SANS RÉSERVOIR | ||||
Chauffe-eau sans réservoir | À partir de 29,99 $ | Inclus | 3 090 $ | 520 $ |
APPAREIL DE CHAUFFAGE* | TARIF MENSUEL | PLAN DE SERVICE | VALEUR DE L’ÉQUIPEMENT | VALEUR DE L’INSTALLATION (À partir de) |
Appareil de chauffage 2 stages (96%) | À partir de 46,95 $ | Inclus | 2 200 $ | 945 $ |
Chaudière M090SN | ** | Inclus | 4 234 $ | ** |
Chaudière M120SN | ** | Inclus | 4 253 $ | ** |
Chaudière M160SN | ** | Inclus | 4 675 $ | ** |
SYSTÈME COMBO* | TARIF MENSUEL | PLAN DE SERVICE | VALEUR DE L’ÉQUIPEMENT | VALEUR DE L’INSTALLATION (À partir de) |
Ventilo-convecteur et chauffe-eau sans réservoir combinés | À partir de 64,98 $ | Inclus | 4 990 $ | 1 465 $ |
Chaudière Rinnai série M160CN | ** | Inclus | 5 261 $ | ** |
* Certaines conditions s’appliquent.
** Déterminé selon les coûts reliés à l’installation de l’appareil.